Selasa, 12 November 2013
SPESIFIKASI MOTOR HONDA VARIO CW CBS
HONDA VARIO CBS Fitur yang diunggulkan Honda Vario Techno adalah CBS atau Combi Brake System, memungkinkan kemudahan pengoperasian rem dengan menarik tuas rem kiri, rem belakang dan rem depan berfungsi dengan tepat. Honda mengklaim teknologi Combi Brake sebagai satu-satunya di Indonesia. Lalu ada fitur Tuas Pengunci Rem (Parking Brake Lock), Standar Samping Otomatis (Side Stand Switch), Pengaman Kunci Kontak Bermagnet Otamatis (Auto Secure Key Shutter), dengan mesin 110 cc 4 tak SOHC dilengkapi radiator. Tersedia 5 pilihan warna yaitu Odyssey Violet, Acura Silver, Integra White, Element Black, & Clarity Red.
SPESIFIKASI : | |||
TIPE MESIN | : | 4 langkah, SOHC pendinginan dengan cairan | |
DIAMETER X LANGKAH | : | 50 x 55 mm | |
VOLUME LANGKAH | : | 108 cc | |
PERBANDINGAN KOMPRESI | : | 10,7 : 1 | |
DAYA MAKSIMUM | : | 8,99 PS / 8000 rpm | |
TORSI MAKSIMUM | : | 0,86 kgf.m / 6500 rpm | |
KOPLING | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
STARTER | : | Pedal dan elektrik | |
BUSI | : | ND U22FER9, NGK CR7EH-9 | |
KAPASITAS TANGKI | : | 3,6 liter bahan bakar | |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,6 Liter | |
TRANSMISI | : | Otomatis, V-Matic | |
KELISTRIKAN | : | 12 V – 3 Ah (tipe MF) | |
SISTEM PENGAPIAN | : | DC – CDI, Baterai | |
PANJANG X LEBAR X TINGGI | : | 1,904 x 680 x 1,090 mm | |
JARAK SUMBU RODA | : | 1,273 mm | |
JARAK TERENDAH KE TANAH | : | 133 mm | |
BERAT KOSONG | : | 101 kg | |
TIPE RANGKA | : | Tulang Punggung | |
TIPE SUSPENSI DEPAN | : | Teleskopik | |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | : | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | |
UKURAN BAN DEPAN | : | 80/90 – 14 M/C 40P | |
UKURAN BAN BELAKANG | : | 90/90 – 14 M/C 46P | |
REM DEPAN | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
REM BELAKANG | : | Tromol |
HONDA VARIO CW
SPESIFIKASI : | |||||||||||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.897 x 680 x 1.083 mm | |||||||||
Jarak sumbu roda | : | 1.273 mm | |||||||||
Jarak terendah ke tanah | : | 132.5 mm | |||||||||
Berat kosong | : | 758 mm | |||||||||
Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |||||||||
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |||||||||
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | |||||||||
Ukuran ban depan | : | 80/90 - 14 M/C 40P | |||||||||
Ukuran ban belakang | : | 90/90 - 14 M/C 46P | |||||||||
Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik dengan piston ganda | |||||||||
Rem belakang | : | Tromol | |||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,6 Liter | |||||||||
Tipe mesin | : | 4 Langkah, SOHC | |||||||||
Diameter x langkah | : | 50,0 mm x 55,0 mm | |||||||||
Volume langkah | : | 108 cc | |||||||||
Perbandingan kompresi | : | 10,7 : 1 | |||||||||
Daya maksimum | : | 8,99 PS / 8000 rpm | |||||||||
Torsi maksimum | : | 0,86 kgf.m / 6.500 RPM | |||||||||
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 Liter pada penggantian periodik | |||||||||
Kopling Otomatis | : | Otomatis sentrifugal, tipe kering | |||||||||
Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |||||||||
Pola pengoperan gigi | : | - | |||||||||
Starter | : | Pedal dan elektrik | |||||||||
Aki | : | 12 V - 3,5 Ah | |||||||||
Busi | : | ND U22FER9 / NGK CR7EH-9 | |||||||||
Sistem pengapian | : | DC - CDI, baterai | |||||||||
Tinggi tempat duduk | : | 758 mm | |||||||||
Sistem pendingin | : | Pendingin dengan cairan (liquid cooled) | |||||||||
Susunan silinder | : | Silinder tunggal | |||||||||
Karburator | : | VK22 x 1 | |||||||||
Lampu depan | : | 12 V 25 W / 25 W x 2 | |||||||||
Lampu senja | : | 12 V 3,4 W x 2 |
KLIK DISINI UNTUK MELIHAT ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA VARIO CW & CBS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar